Company Profile
■ 会社概要 | ■ Overview | ||
会社名 | ヒロ建装株式会社 | Company Name | Hiro Kenso Inc. |
所在地 | 横浜市金沢区富岡東1-43-2 | Location | 1-43-2, Tomioka Higashi, Kanazawa-Ku, Yokohama-city |
設立 | 昭和49年2月15日 | Establish | February 15th 1974 |
資本金 | 1,300万円 | Capital | ¥13,000,000 |
建設業許可番号 | 神奈川県知事許可(般-19) 第22741号 | Certificate | No 22741 |
決算期日 | 7月末日(年1回) | Account month | End of July |
取引銀行 | みずほ銀行 上大岡支店 横浜信用金庫 富岡支店 |
Our banks | Mizuho Bank Kami-Ooka
branch The Yokohama Shinkin Bank Tomioka branch |
従業員数 | 11名 | Total manpower | 11 |
■ 役員 | ■ Board member | ||
代表取締役社長 | 廣田哲夫 | Managing Director | Tetsuo Hirota |
取締役専務 | 廣田信義 | Senior Managing Director | Nobuyoshi Hirota |
取締役工場長 | 窪耕介 | Director and Plant Manager | Kousuke Kubo |
取締役統括管理 | 永瀬光一 | Director and Management Control Officer | Kouichi Nagase |
取締役 | 中山悠平 | Director | Yuhei Nakayama |
■ 事業内容 店舗設計・施工、内装仕上げ工事,店舗家具設計、製作、取付け、 マンション・住宅リフォーム |
■ Type of business Store design and construction, interior design and construction, order made store furniture design, manufacture and installation, house refurbishment |
■ 沿革 | ■ History | ||
昭和49年2月 | 神奈川県三浦郡葉山町長柄1461にヒロ建装 有限会社を設立。 店舗の設計施工業務を開始。 |
February 1974 | Hiro Kenso Ltd was established at 1461, Nagagara, Hayama-cho, Miura-gun, Kanagawa. Business started as design and construction for shops and stores. |
昭和51年5月 | 横浜市金沢区富岡東に敷地(100坪)工場 (80坪)、事務所、倉庫等を建築移転。 |
May 1976 | Office and storage space moved to Tomioka Higashi, Kanazawa-ku, Yokohama-city. Land(300m2), Factory(240m2). |
平成10年2月 | 業務の充実、拡張を目的とし株式会社へと 組織変更。 現在に至る。 |
October 1997 | Company organization changed to expand the business. |
■ 主要取引先 ビオス、ミレーヌ•トモダ、(株)スミノ、(株)スタジオアイズ、 (株)プリモデザイン、フォッシル ジャパン、 タカラベルモント(株)、タカラスペースデザイン(株) |
■ Main customers BIOS, MILANE TOMODA CO.,LTD. , Sumino Co.,Ltd, Studio IZE, Primo Design Ltd., Fossil, Inc., TAKARA BELMONT Corp., TAKARA SPACE DESIGN CORP. |
■ 近年の施工実績数と内容 | ■ Latest projects -numbers and contents |
平成20年 | 医療系、物販系、飲食系、理美容系等 計39件 |
2008 | Medical,Transport,Food&Drink,Salons: Total 39 |
平成21年 | 医療系、物販系、飲食系、理美容系等 計17件 |
2009 | Medical,Transport,Food&Drink,Salons: Total 17 |
平成22年 | 医療系、物販系、飲食系、理美容系等 計17件 |
2010 | Medical,Transport,Food&Drink,Salons: Total 17 |